- Proche de la base aérienne et de plusieurs zones d'activités
- Tram à 3' à pied - de la crèche au collège à 300m
- A 15' du Campus universitaire en transports
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T1 | 32.95 m² | Étage 4 | Parking sous-sol | 162 800,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.21% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T2 | 39.44 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 172 100,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.58% | |
Appt T2 | 38.67 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 173 100,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.55% | |
Appt T2 | 40.66 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 175 100,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.69% | |
Appt T2 | 39.44 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 176 200,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.49% | |
Appt T2 | 41.94 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 177 200,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.68% | |
Appt T2 | 38.67 m² | Étage 3 | Parking sous-sol | 177 200,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.51% | |
Appt T2 | 41.17 m² | Étage RDC | Parking sous-sol | 178 200,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.51% | |
Appt T2 | 41.94 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 181 300,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.6% | |
Appt T2 | 39.97 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 183 400,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.35% | |
Appt T2 | 39.97 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 187 500,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.28% | |
Appt T2 | 44.17 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 189 600,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.47% | |
Appt T2 | 38.1 m² | Étage 4 | Parking sous-sol | 191 600,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.23% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T3 | 63.34 m² | Étage RDC | Parking sous-sol | 230 800,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.76% | |
Appt T3 | 59.65 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 243 100,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.35% | |
Appt T3 | 63.34 m² | Étage 3 | Parking sous-sol | 244 200,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.43% | |
Appt T3 | 59.65 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 247 200,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.3% | |
Appt T3 | 60.15 m² | Étage 4 | Parking sous-sol | 253 400,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.17% | |
Appt T3 | 59.65 m² | Étage RDC | Parking sous-sol | 254 500,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.2% | |
Appt T3 | 63.34 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 258 600,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.36% | |
Appt T3 | 63.34 m² | Étage 4 | Parking sous-sol | 279 200,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.11% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T4 | 90.1 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 332 700,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.25% | |
Appt T4 | 89.52 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 343 000,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.11% | |
Appt T4 | 90.1 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 344 100,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.14% | |
Appt T4 | 89.52 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 349 200,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3.05% | |
Appt T4 | 75.39 m² | Étage 4 | Parking sous-sol | 349 200,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 2.77% | |
Appt T4 | 89.52 m² | Étage RDC | Parking sous-sol | 355 400,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 3% | |
Appt T4 | 75.39 m² | Étage 4 | Parking sous-sol | 380 100,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 2.57% | |
Appt T4 | 90.63 m² | Étage 3 | Parking sous-sol | 421 300,00 € | 4ieme trimestre 2024 | 2.63% |
(1) Cette mensualité est donnée uniquement à titre indicatif, calculée à partir du coût du bien, à un taux d'intérêt de 1.10% sur une durée de 20 ans avec un apport personnel de 29% de la valeur du bien.
: Logement libre : Logement optionné/pré-réservé
Certains des lots peuvent être vendus en TVA réduite (Zone ANRU, QPV ou accession à prix maitrisé). Sous réserve d'éligibilité, contactez-nous pour obtenir les conditions d'accès. Les lots en TVA réduite disposent de la mention suivante : TVA réduite *
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les lots et prix en TVA réduite ? Contactez-nous par téléphone ou par le biais du formulaire sur la page du programme.
Les loyers affichés correspondent aux loyers marché dans le cadre de la loi PINEL. Ils sont donnés à titre indicatif et seront recalculés avec les plafonds légaux en cas d'option ou de réservation. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.