Fourchette de rentabilité locative : Entre % et %
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T2 | 48.05 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 158 340,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T2 | 48.05 m² | Étage 2 | Parking aérien | 159 679,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T2 | 48.05 m² | Étage 3 | Parking aérien | 161 018,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T2 | 48.05 m² | Étage 4 | Parking sous-sol | 162 357,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T2 | 47.51 m² | Étage 3 | Parking sous-sol | 168 025,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T2 | 47.51 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 171 395,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T2 | 50.11 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 175 412,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T2 | 47.51 m² | Étage 5 | Parking sous-sol | 176 082,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T2 | 50.11 m² | Étage 3 | Parking sous-sol | 178 090,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T2 | 50.11 m² | Étage 4 | Parking sous-sol | 180 768,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T3 | 61.64 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 177 775,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T3 | 63.35 m² | Étage 3 | Parking sous-sol | 185 120,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T3 | 64.92 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 187 129,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T3 | 64.92 m² | Étage 3 | Parking sous-sol | 187 200,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T3 | 64.92 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 189 137,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T4 | 78.03 m² | Étage 1 | Parking sous-sol | 217 256,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T4 | 78.03 m² | Étage 2 | Parking sous-sol | 220 604,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T4 | 78.03 m² | Étage 3 | Parking sous-sol | 223 951,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T4 | 78.03 m² | Étage 4 | Parking sous-sol | 230 646,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC | |
Appt T4 | 78.03 m² | Étage 5 | Parking sous-sol | 237 341,00 € | 1ier trimestre 2025 | NC |
(1) Cette mensualité est donnée uniquement à titre indicatif, calculée à partir du coût du bien, à un taux d'intérêt de 1.10% sur une durée de 20 ans avec un apport personnel de 29% de la valeur du bien.
: Logement libre : Logement optionné/pré-réservé
Certains des lots peuvent être vendus en TVA réduite (Zone ANRU, QPV ou accession à prix maitrisé). Sous réserve d'éligibilité, contactez-nous pour obtenir les conditions d'accès. Les lots en TVA réduite disposent de la mention suivante : TVA réduite *
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les lots et prix en TVA réduite ? Contactez-nous par téléphone ou par le biais du formulaire sur la page du programme.