- A 2 pas du CHU et de la faculté de médecine de Tours
- A 8' à vélo de l'hyper centre de Tours
- Une belle opportunité d’investissement
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T2 | 45.45 m² | Étage 2 | - | 228 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.96% | |
Appt T2 | 45.17 m² | Étage 3 | Parking aérien | 235 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.96% | |
Appt T2 | 45.45 m² | Étage 3 | Parking aérien | 245 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.76% | |
Appt T2 | 43.69 m² | Étage 4 | Parking aérien | 254 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.6% | |
Appt T2 | 46.93 m² | Étage 3 | Parking aérien | 261 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.64% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T3 | 62.55 m² | Étage 2 | Parking aérien | 270 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.06% | |
Appt T3 | 62.55 m² | Étage 3 | Parking aérien | 278 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.97% | |
Appt T3 | 63.35 m² | Étage 2 | Parking aérien | 280 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.98% | |
Appt T3 | 63.35 m² | Étage 3 | Parking aérien | 287 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.91% | |
Appt T3 | 70.69 m² | Étage 2 | Parking aérien | 332 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.74% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T4 | 84.05 m² | Étage 2 | Parking aérien | 348 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.93% | |
Appt T4 | 84.89 m² | Étage 1 | Parking aérien | 352 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3% | |
Appt T4 | 84.05 m² | Étage 2 | Parking aérien | 353 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.89% | |
Appt T4 | 80.8 m² | Étage 1 | Parking aérien | 354 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.9% | |
Appt T4 | 84.88 m² | Étage 2 | Parking aérien | 359 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.94% | |
Appt T4 | 84.16 m² | Étage 3 | Parking aérien | 360 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.84% | |
Appt T4 | 81.9 m² | Étage 1 | Parking aérien | 360 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.81% | |
Appt T4 | 80.3 m² | Étage 2 | Parking aérien | 361 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.76% | |
Appt T4 | 80.8 m² | Étage 2 | Parking aérien | 367 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.72% | |
Appt T4 | 81.9 m² | Étage 2 | Parking aérien | 368 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.75% | |
Appt T4 | 80.8 m² | Étage 3 | Parking aérien | 375 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.66% | |
Appt T4 | 84.16 m² | Étage 3 | Parking aérien | 376 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.72% | |
Appt T4 | 85.65 m² | Étage 4 | Parking aérien | 423 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.52% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T5 | 99.95 m² | Étage 4 | Parking aérien | 511 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.34% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 30.87 m² | Étage 1 | - | 176 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.92% | |
Studio | 30.87 m² | Étage 2 | - | 180 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.85% | |
Studio | 30.87 m² | Étage 3 | - | 188 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.73% |
(1) Cette mensualité est donnée uniquement à titre indicatif, calculée à partir du coût du bien, à un taux d'intérêt de 1.10% sur une durée de 20 ans avec un apport personnel de 29% de la valeur du bien.
: Logement libre : Logement optionné/pré-réservé
Certains des lots peuvent être vendus en TVA réduite (Zone ANRU, QPV ou accession à prix maitrisé). Sous réserve d'éligibilité, contactez-nous pour obtenir les conditions d'accès. Les lots en TVA réduite disposent de la mention suivante : TVA réduite *
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les lots et prix en TVA réduite ? Contactez-nous par téléphone ou par le biais du formulaire sur la page du programme.
Les loyers affichés correspondent aux loyers marché dans le cadre de la loi PINEL. Ils sont donnés à titre indicatif et seront recalculés avec les plafonds légaux en cas d'option ou de réservation. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.